21 Mart 2019
Resmi Gazete Sayı | : 30694 |
Duyuru Başlama Tarihi | : 22.02.2019 |
Son Başvuru Tarihi | : 8.03.2019 |
Ön Değerlendirme Tarihi | : 13.03.2019 |
Giriş Sınavı Tarihi | : 18.03.2019 |
Sonuç Açıklama Tarihi | : 21.03.2019 |
S. NO. | BAŞVURULAN UNVAN | ADI SOYADI | FAKÜLTE | BÖLÜM | KADRO SAYISI | DEĞERLENDİRMEYE ESAS TOPLAM PUAN | DEĞERLENDİRME SONUCU |
1 | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | MELDA GÜLİZ ATEŞ | MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ | 1 | 79,56 | ASİL |
2 | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | ECENUR ALİOĞULLARI | MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ | 1 | 69,75 | YEDEK |
1 | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | MELTEM AĞAN | MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ | İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI | 1 | 81,90 | ASİL |
2 | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | ARMAĞAN YÜKSEKKAYA | MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ | İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI | 1 | 79,79 | YEDEK |
1 | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | UĞUR ÖZBALKAN | MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | 1 | 76,59 | ASİL |
2 | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | BÜŞRA BÜYÜKTANIR | MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | 1 | 71,51 | YEDEK |
1 | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | CANSU KÖK | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 1 | 84,91 | ASİL |
2 | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | FATMA ÖZSEL ÖZCAN | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 1 | 83,39 | YEDEK |
1 | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | PELİN TİRYAKİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | 1 | 82,84 | ASİL |
2 | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | MELTEM MELDA TAŞKIN | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | 1 | 82,10 | YEDEK |
1 | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | TANER ONAY | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | HEMŞİRELİK | 1 | 84,56 | ASİL |
2 | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | GÜNAY ARSLAN | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | HEMŞİRELİK | 1 | 70,91 | YEDEK |
1 | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | AYÇA NAZ İHTİYAROĞLU | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SPOR YÖNETİCİLİĞİ | 1 | 79,77 | ASİL |
2 | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | BAHADIR BAYARSLAN | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SPOR YÖNETİCİLİĞİ | 1 | 78,79 | YEDEK |
1 | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | TAYLAN HAYRİ BALCIOĞLU | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ | 1 | 74,16 | ASİL |
2 | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | DENİZ ŞENTÜRK | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ | 1 | 73,71 | YEDEK |
1 | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | SÜREYYA YENİBERTİZ | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR | 1 | 81,93 | ASİL |
2 | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | CEM KANDEMİR | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR | 1 | 71,70 | YEDEK |
1 | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | ECE DOĞAN | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | 1 | 83,27 | ASİL |
2 | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | AHMET EMRE ŞAHİNKAYA | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | 1 | 81,19 | YEDEK |
1 | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | EMRE MERİÇ | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | YENİ MEDYA | 1 | 90,23 | ASİL |
2 | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | AYŞEGÜL ENGÜR | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | YENİ MEDYA | 1 | 78,73 | YEDEK |
1 | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | MEHMET KAYIN | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | İLETİŞİM TASARIMI VE YÖNETİMİ | 1 | 76,56 | ASİL |
1 | ÖĞRETİM GÖREVLİSİ | EDA SARAÇ | REKTÖRLÜK | REKTÖRLÜK | 2 | 84,93 | ASİL |
Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü sınavı Rektörlük tarafından iptal edilmiştir.